top of page
Esnek, Güçlü ve Hızlı Enerji Çözümleri
Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları

PBH-51100
Temel Özellikler | PBH-51100 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 51.2V |
nominal Kapasitesi (*) | 100mAh |
nominal Enerji Kapasitesi | 5.12kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 44V-56.8V |
Maks. Şarj Gerilimi | 56.8V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcakşığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (30-40% SOC, 25°C) |
Garanti | 10 yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 Seri Birim |
Soğutma | Fan |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Yok |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5%-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 446x532x160mm |
Konnektör ve tutamak olmadan | (19 Inches - 3.5U) |
Ağırlık | 40 ± 1kg |

PBH-512100
Temel Özellikler | PBH-512100 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 512V |
nominal Kapasitesi (*) | 100mAh |
nominal Enerji Kapasitesi | 51.2kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 440V - 568V |
Maks. Şarj Gerilimi | 568V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcakşığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (30-40% SOC, 25°C) |
Garanti | 10 yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 paralel Birim |
Soğutma | Fan |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Entegre Master BMS |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5%-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 629x610x2251mm |
Konnektör ve tutamak olmadan | (19 Inches - 50U) |
Ağırlık | 540 ± 1kg |

PBH-768100
Temel Özellikler | PBH-768100 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 768V |
nominal Kapasitesi (*) | 200mAh |
nominal Enerji Kapasitesi | 76.8kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 660V - 852V |
Maks. Şarj Gerilimi | 852V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcakşığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (30-40% SOC, 25°C) |
Garanti | 10 yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 paralel Birim |
Soğutma | Fan |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Entegre Master BMS |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5%-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 1258x610x2258mm |
Konnektör ve tutamak olmadan | (19 Inches - 50U) |
Ağırlık | 870 ± 15kg |

PBH-768200
Temel Özellikler | PBH-768200 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 768V |
nominal Kapasitesi (*) | 200mAh |
nominal Enerji Kapasitesi | 153.6kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 660V - 852V |
Maks. Şarj Gerilimi | 852V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 200A / 200A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcakşığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (30-40% SOC, 25°C) |
Garanti | 10 yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 paralel Birim |
Soğutma | Fan |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Entegre Master BMS |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5%-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 1887x610x2258mm |
Konnektör ve tutamak olmadan | (19 Inches - 50U) |
Ağırlık | 1600 ± 30kg |
bottom of page