top of page
Esnek, Güçlü ve Hızlı Enerji Çözümleri
Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri

PRESS-G1015
Inverter Özellikleri | PRESS-G1015 |
---|---|
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT başına iki dizi) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 153,6 |
Çalışma Gerilim Aralığı | 132V - 70V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 15.36kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | 683x455x1330mm |
Ağırlık | 220± 5kg |

PRESS-G1020
Inverter Özellikler | PRESS-G1020 |
---|---|
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT başına iki dizi) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 204,8V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 176V - 227V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 20.48kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | 683x455x1480mm |
Ağırlık | 270± 5kg |

PRESS-G1025
Inverter Özellikleri | PRESS-G1025 |
---|---|
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT başına iki dizi) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 256V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 220V - 284V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 25.60kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | |
Ağırlık | 320± 6kg |

PRESS-G1030
Inverter Özellikler | PRESS-G1030 |
---|---|
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT Başına iki dizi) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 307,2V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 264V - 340V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 30.72kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | 683x455x1780mm |
Ağırlık | 370± 6,5kg |

PRESS-G1035
Inverter Özellikleri | PRESS-G1035 |
---|---|
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT başına iki dizi) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 358,4V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 308V - 397V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 35.84kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | 683x455x1930mm |
Ağırlık | 420± 7kg |

PRESS-G1040
Inverter Özellikleri | PRESS-G1040 |
---|---|
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT başına iki idiz) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 409,6V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 352V - 454V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 40.96kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | 683x455x2080mm |
Ağırlık | 470± 7,5kg |
bottom of page