top of page
Esnek, Güçlü ve Hızlı Enerji Çözümleri
İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar

PBG-153100
Temel Özellikler | PBG-153100 |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 153,6 |
Çalışma Gerilim Aralığı | 134V-170V |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh |
Nominal Enerji Kapasitesi | 15.3kWh |
Maks. Şarj Gerilimi | 172V |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri |
Soğutma | Doğal Soğutma |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
Uyumlu Inverter *** | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Sevitesi | IP65 |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 683x455x655mm |
Ağırlık | 170 ± 5kg |

PBG-204100
Temel Özellikler | PBG-204100 |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 204,8V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 179V-227V |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh |
Nominal Enerji Kapasitesi | 20.4kWh |
Maks. Şarj Gerilimi | 230V |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri |
Soğutma | Doğal Soğutma |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
Uyumlu Inverter *** | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Sevitesi | IP65 |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 683x455x805mm |
Ağırlık | 230 ± 5,5kg |

PBG-256100
Temel Özellikler | PBG-256100 |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 256V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 224V-284V |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh |
Nominal Enerji Kapasitesi | 25.6kWh |
Maks. Şarj Gerilimi | 288V |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri |
Soğutma | Doğal Soğutma |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
Uyumlu Inverter *** | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Sevitesi | IP65 |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 683x455x955mm |
Ağırlık | 280 ± 6kg |

PBG-307100
Temel Özellikler | PBG-307100 |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 307,2V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 258V-340V |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh |
Nominal Enerji Kapasitesi | 30.7kWh |
Maks. Şarj Gerilimi | 345V |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri |
Soğutma | Doğal Soğutma |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
Uyumlu Inverter *** | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Sevitesi | IP65 |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 683x455x1105mm |
Ağırlık | 330 ± 6,5 |

PBG-358100
Temel Özellikler | PBG-358100 |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 358,4V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 33V-397V |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh |
Nominal Enerji Kapasitesi | 35.8kWh |
Maks. Şarj Gerilimi | 403V |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri |
Soğutma | Doğal Soğutma |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
Uyumlu Inverter *** | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Sevitesi | IP65 |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 683x455x1255mm |
Ağırlık | 380 ± 7kg |

PBG-409100
Temel Özellikler | PBG-409100 |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 409,6V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 358V-454V |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh |
Nominal Enerji Kapasitesi | 40.9kWh |
Maks. Şarj Gerilimi | 460V |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN, RS485 |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri |
Soğutma | Doğal Soğutma |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) |
Uyumlu Inverter *** | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Sevitesi | IP65 |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 683x455x1405mm |
Ağırlık | 430 ± 7,5kg |
bottom of page