top of page
Flexible, Powerful and Fast Energy Solutions
Hybrid Inverter

PHYB-5K
PV | PHYB-5K |
---|---|
Max. PV Power | 9000W |
Max. PV Voltage | 550V |
MPPT Max. Input Current | 15A/15A |
MPPT Short Circuit | 20A/20A |
MPPT Voltage Range | 70V-500V |
MPPT Number | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1 |
Network Interface | |
Rated AC Output Power | 5000W |
Max AC Output Apparent Power | 5500VA |
Max. AC Output Power (PF=1) | 5500W |
Nominal AC Voltage | 220V |
AC Voltage Range | 150V-300V (Adjustable) |
Max AC Output Current | 25A |
Nominal Network Frequency | 50Hz/60Hz |
Network Connection | Single phase |
Power Factor | >0.99 @Nominal Power (0.8 Lead-0.8 Lag) |
Battery Interface | |
Compatible Battery Type | Lithium-Ion / Lead Acid |
Battery Voltage Range | 40V-60V |
Max. Charge/Discharge Power | 5000W/5000W |
Max. Charge/Discharge Current | 120A/120A |
Bacup Interface | |
Rated Output Voltage | 230V |
Rated Output Frequency | 50Hz/60Hz |
Rated Output Power | 5000W |
Rated Output Current | 21.7A |
General | |
Protection Level | IP65 |
Operating Temperature Range | -25℃~60℃ |
Cooling | Natural Cooling |
Dimensions (WxDxH) | 515x485x175mm |
Weight | 25kg |
General | |
Communication Interface | RS485/CAN (for BMS), |
RS485, USB, RS485(Meter) Wifi Opt |

PHYB-10K-3P
PV | PHYB-10K-3P |
---|---|
Max. PV Power | 15000W |
Max. PV Voltage | 1000V |
MPPT Max. Input Current | 20A/30A |
MPPT Short Circuit | 30A/40A |
MPPT Voltage Range | 160V-950V |
MPPT Number | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1+2 |
Network Interface | |
Rated AC Output Power | 10000W |
Max AC Output Apparent Power | 1100VA |
Max. AC Output Power (PF=1) | 11000W |
Nominal AC Voltage | 380V/400V/415V |
AC Voltage Range | 277V-520V (Adjustable) |
Max AC Output Current | 3*16.7A |
Nominal Network Frequency | 50Hz/60Hz |
Network Connection | Three Phases |
Power Factor | >0.99 @Nominal Power (0.8 Lead-0.8 Lag) |
Battery Interface | |
Compatible Battery Type | Lithium-Ion / Lead Acid |
Battery Voltage Range | 120V-600V |
Max. Charge/Discharge Power | 15000W/10500W |
Max. Charge/Discharge Current | 50A/50A |
Bacup Interface | |
Rated Output Voltage | 380V/400V/415V |
Rated Output Frequency | 50Hz/60Hz |
Rated Output Power | 10000W |
Rated Output Current | 3*15.2A |
General | |
Protection Level | IP65 |
Operating Temperature Range | -25℃~45℃ |
Cooling | Natural Cooling |
Dimensions (WxDxH) | 530x550x212mm |
Weight | 32kg |
General | |
Communication Interface | RS485/CAN (for BMS), |
RS485, USB, RS485(Meter) Wifi Opt |
bottom of page