top of page
Esnek, Güçlü ve Hızlı Enerji Çözümleri
Düşük Gerilim Telekom Bataryaları

PBT-48100
Temel Özellikler | PBT-48100 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 48V |
Nominal Kapasite(*) | 100Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 4.8kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 40V-54.75V |
Maks. Şarj Gerilimi | 54.75V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A/50A |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ |
Şarj Sıcaklığı | -20~55℃ |
Deşarj Sıcaklığı(**) | -20~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20~60℃ |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme Arayüzleri | CAN, RS485 |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 paralel birim |
Soğutma | Doğal Soğutma |
Entegre Isıtıcı | Var |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm, Run, SOC |
Yüksek Akım Koruması | Harici değişebilir sigorta |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5% - 85% RH (yoğuşmasız) |
Yükseklik | <3000 m |
Boyut (ExDxY) | 446x400x176 mm (19 inç - 4U) |
Ağırlık | 42.5±1 kg |
Güç Terminal | Vidalı Terminaller |

PBT-48150
Temel Özellikler | PBT-48150 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 48V |
Nominal Kapasite(*) | 150Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 7.2kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 40V-54.75V |
Maks. Şarj Gerilimi | 54.75V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 75A/75A |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 150A / 150A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ |
Şarj Sıcaklığı | -20~55℃ |
Deşarj Sıcaklığı(**) | -20~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20~60℃ |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme Arayüzleri | CAN, RS485 |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 paralel birim |
Soğutma | Doğal Soğutma |
Entegre Isıtıcı | Var |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm, Run, SOC |
Yüksek Akım Koruması | Harici değişebilir sigorta |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5% - 85% RH (yoğuşmasız) |
Yükseklik | <3000 m |
Boyut (ExDxY) | 446x400x220 mm (19 inç - 5U) |
Ağırlık | 61±1 kg |
Güç Terminal | Vidalı Terminaller |
bottom of page